Retour

Tests d'aptitudes

Les séries numériques

00 : 00
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| . | .

6 | 7
6 | 8
4 | 5
5 | 8
5 | 7
5 | 6

2 | 4 | 6 | 8 | 10
| . | .

10 | 11
12 | 14
12 | 13
11 | 12
12 | 15
11 | 13

15 | 14 | 13 | 12 | 11
| . | .

8 | 11
8 | 9
12 | 10
12 | 13
10 | 9
11 | 13

1 | 2 | 1 | 3 | 1
| . | .

2 | 4
5 | 1
1 | 4
4 | 1
2 | 3
4 | 5

1 | 2 | 4 | 5 | 7
| . | .

8 | 11
8 | 9
8 | 10
9 | 11
10 | 15
9 | 13

1 | 1 | 2 | 2 | 3
| . | .

2 | 4
5 | 8
2 | 3
3 | 4
4 | 5
1 | 1

5 | 1 | 6 | 2 | 7
| . | .

8 | 10
3 | 8
5 | 7
10 | 9
2 | 3
8 | 9

5 | 10 | 6 | 12 | 7
| . | .

14 | 8
13 | 14
8 | 10
14 | 15
13 | 8
8 | 9

13 | 3 | 12 | 2 | 11
| . | .

8 | 11
12 | 3
13 | 2
13 | 14
1 | 10
8 | 10

5 | 2 | 10 | 6 | 2
| . | .

7 | 8
10 | 6
12 | 7
12 | 2
8 | 10
12 | 10

1/10