Retour

Tests d'aptitudes

Les séries numériques

00 : 00
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| . | .

5 | 7
5 | 6
6 | 8
5 | 8
6 | 7
4 | 5

2 | 4 | 6 | 8 | 10
| . | .

11 | 12
10 | 11
12 | 13
12 | 14
11 | 13
12 | 15

15 | 14 | 13 | 12 | 11
| . | .

12 | 13
8 | 11
12 | 10
10 | 9
11 | 13
8 | 9

1 | 2 | 1 | 3 | 1
| . | .

4 | 5
2 | 3
5 | 1
2 | 4
4 | 1
1 | 4

1 | 2 | 4 | 5 | 7
| . | .

9 | 13
8 | 10
8 | 9
9 | 11
10 | 15
8 | 11

1 | 1 | 2 | 2 | 3
| . | .

5 | 8
2 | 4
3 | 4
2 | 3
1 | 1
4 | 5

5 | 1 | 6 | 2 | 7
| . | .

10 | 9
2 | 3
8 | 10
3 | 8
8 | 9
5 | 7

5 | 10 | 6 | 12 | 7
| . | .

13 | 8
14 | 15
8 | 9
8 | 10
14 | 8
13 | 14

13 | 3 | 12 | 2 | 11
| . | .

13 | 2
8 | 11
8 | 10
12 | 3
1 | 10
13 | 14

5 | 2 | 10 | 6 | 2
| . | .

8 | 10
12 | 7
12 | 2
10 | 6
12 | 10
7 | 8

1/10