Retour

Tests d'aptitudes

Les séries numériques

00 : 00
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| . | .

6 | 8
6 | 7
5 | 8
5 | 7
4 | 5
5 | 6

2 | 4 | 6 | 8 | 10
| . | .

10 | 11
12 | 14
11 | 13
11 | 12
12 | 13
12 | 15

15 | 14 | 13 | 12 | 11
| . | .

8 | 11
12 | 13
8 | 9
11 | 13
10 | 9
12 | 10

1 | 2 | 1 | 3 | 1
| . | .

2 | 3
1 | 4
5 | 1
4 | 5
4 | 1
2 | 4

1 | 2 | 4 | 5 | 7
| . | .

9 | 11
8 | 9
8 | 10
9 | 13
8 | 11
10 | 15

1 | 1 | 2 | 2 | 3
| . | .

2 | 3
5 | 8
4 | 5
2 | 4
3 | 4
1 | 1

5 | 1 | 6 | 2 | 7
| . | .

2 | 3
5 | 7
3 | 8
8 | 10
10 | 9
8 | 9

5 | 10 | 6 | 12 | 7
| . | .

14 | 15
14 | 8
13 | 8
8 | 10
8 | 9
13 | 14

13 | 3 | 12 | 2 | 11
| . | .

8 | 10
13 | 14
8 | 11
1 | 10
12 | 3
13 | 2

5 | 2 | 10 | 6 | 2
| . | .

7 | 8
10 | 6
12 | 7
8 | 10
12 | 10
12 | 2

1/10